ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРОЕНИЯ | |
Внешний размер | 3.80х4.90 м |
Общая площадь | 16.1 м2 |
Площадь застройки | 17.3 м2 |
Высота по коньку в строении из 45/60 мм | 2,8 / 2,8 м |
Высота боковых стен в строении из 45/60 мм | 2,2 / 2,2 м |
Площадь кровли | 22.5 м2 |
Свес кровли по фронтону | 100/1200 мм |
Свес кровли по карнизу | 300 мм |
Угол наклона кровли | 18.5 град |
Водосточная система | 0 п.м. |
Фундамент | 12 шт. |
Количество венцов в строении из 45/60 мм | 16/16 шт. |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛОЩАДИ СТРОЕНИЯ | |
Стены внешние | 57 м2 |
Стены внутренние | 45 м2 |
Площадь пола внутреннего | 12.4 м2 |
Площадь потолка внутреннего | 13.8 м2 |
Площадь пола террасы | 6.8 м2 |
Свес кровли, ветровые планки, наличники | 8.7/5.4/11 м2 |
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОКОН | |
Террасная рама 0,4*1,96 глух. стекло | 1 шт. |
Террасная рама 0,8*1,0 - 2ств. стекло | 2 шт. |
СПЕЦИФИКАЦИЯ ДВЕРЕЙ | |
ДО 20-15 (2 полотна 19-7) с наплав. | 1 шт. |
ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛОВ | |
Профилированный брус | 45/60х135 мм |
Обвязочный брус | 100х150 мм |
Лаги | 50х150 мм |
Доска пола | 100х36 мм |
Кровельная доска | 135х18 мм |
Наличники | 120х20 мм |
Ветровые планки | 120х20 мм |
Отзывов ()